Flange de solda de soquete de aço carbono A350 (LF2, LF3, FL6, LF9)
Tipo de produto: Flange de pescoço de solda, Flange deslizante, Flange de solda de soquete, Flange de junta sobreposta,
Informação básica
Modelo Nº. | Flange de solda de soquete de aço carbono |
Especificação | CE, ASME, API, AD2000, BV, ABS, ISO9001 |
Marca comercial | Chanyat |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5000 toneladas por mês |
Descrição do produto
Tipo de Produto:Flange de pescoço de solda, flange deslizante, flange de solda de soquete, flange de junta sobreposta, flange rosqueado
Flange cego/cego, flange de orifício, flange de tubo integral, flange de redução, flange tipo almofada,
Flange com cubo solto, Flange de placa de solda, Weldoflange, Nipoflange, Colar de pescoço de solda,
colar de solda
Dimensão:
DN15~DN3000
Acc. aos desenhos do cliente
Avaliação:
PN2.5(0.25MPa/2.5bar)~PN160(16.0MPa/160bar)
Classe75(PN1.0/1.0MPa)~Class2500(PN420/42.0MPa)
Espessura da parede:
Todas as Espessuras
Padrão:
ASME B16.5, ASME B16.36, ASME B16.47,
MSS SP-44
API 605
API 6A
EM 1092-1
DIN 2527, DIN2573, DIN 2575, DIN 2560, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635,
DIN 2636, DIN 2637, DIN 2673, DIN 2652, DIN 2653, DIN 2655m DIN 2656, DIN 2641, DIN 2642,
DIN 2502, DIN2503, DIN 2565, DIN 2566, DIN 2567, DIN 2568, DIN 2569, DIN 2627, DIN 2628,
DIN2629, DIN 2638, DIN 243, DIN 2544, DIN 2545, DIN 28115, DIN 28117, DIN 2558, DIN 2561,
DIN 86029, DIN 86057,
BS 1560, BS 4504-3.1
GOST12820, GOST12821
JIS B2220, JIS B2201. etc..
Material:
Aço inoxidável, aço duplex, liga de aço, aço carbono, aço de baixa temperatura, metal não ferroso (liga de níquel, liga de alumínio, liga de titânio,...) etc.
Grau do Material (Apenas lista parte):
TIPO | ASTM | UM/ SEU | ELE |
Aço inoxidável austenítico | A182: F304, F304L, F304H, F304N, F304LN F310, F310H, F310MoLN F316, F316L, F316H, F316N, F316LN, F316Ti F317, F317L F321, F321H F347, F347H, F347LN F304/304L, F316/316L, F317/317L, F321/321H. | 1.4301(X5CrNi1810) 1.4306(X2CrNi1911) 1,4301H(X5CrNBi1810H) 1,4311(X2CrNiN1810) 1,4845(X12CrNi2521) 1.4401(X5CrNiMo17122) 1.4404(X2CrNiMo171321) 1,4919(X6CrNiMo1713) 1.4406(X2CrNiMoN17122) 1.4571(X6CrNiMoTi17122) 1.4438(X2CrNIMo18164) 1.4449(X5CrNiMo1713) 1,4541(X6CrNiTi1810) 1,4541H(X6CrNiTi1810H) 1,4550(X6CrNiNb1810) | SUS304 SUS304H SUS304L SUS310 SUS310S SUS316 SUS316H SUS316L SUS316Ti SUS317 SUS317L SUS321 SUS321H SUS347 SUS347H |
Duplex Aço | A182: F51 (EUA S31803) F53(UNS S32750) F55 (EUA S32760) F60 (EUA S32205) | 1,4462(X2CrNiMoN22-5-3), 1,4410(X2CrNiMoN25-7-4) 1.4501(X2CrNiMoCuWN25-7-4) | SUS329J3L SUS329J3LTB SUS329J3LTP |
Super Aço Inoxidável | |||
Envie para nós