ANSI B16.5 150 lbs aço carbono forjado flange de solda de soquete de face elevada
FAQ 1. Posso obter amostras grátis? R: sim, podemos fornecer amostras grátis, mas você precisa arcar com seus próprios
Informação básica
Modelo Nº. | Mesa |
Maneira de Fabricação | Fundição |
Pacote de transporte | Caixas ou paletes |
Especificação | DN10-DN3600 |
Marca comercial | SÓLIDO |
Origem | Shanxi, China |
Capacidade de produção | 100000 peças/mês |
Descrição do produto
Flanges de Aço Carbono | ||
Material | Aço carbono | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH,Q235 |
P250GH, P280GHM 16MN, 20MN ,20# | ||
Aço inoxidável | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
Liga de aço | ASTM A182 A182 F12,F11,F22,F5,F9,F91etc. | |
Padrão | ANSI | Flanges Classe 150-Classe 2500 Flanges |
DE | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
ELE | Flanges 5K-20K Flanges | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
EM | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
GB | 6Bar10Bar16Bar25Bar40Bar | |
SABS | T1000/3 T1600/3 T2500/3 T4000/3 | |
TIPO | 1.Flange de pescoço de solda 2.Slip on | |
3.Flange cega 4.Flange de pescoço de soldagem longa | ||
5.Flange de junta sobreposta 6.Soldagem de soquete | ||
7. Flange roscado 8. Flange plano | ||
Superfície | Óleo antiferrugem, verniz transparente, verniz preto, verniz amarelo, galvanizado por imersão a quente, galvanizado elétrico | |
Conexão | Soldagem, Rosqueado | |
Técnico | forjado, fundido | |
Tamanho | DN10-DN3600 | |
Pacote | 1.>Embalagem padrão de exportação (caixa de madeira compensada de fora, pano de plástico de dentro). 2: como requisitos dos clientes | |
Tratamento térmico | Normalização, Recozimento, Têmpera Revenido | |
Formulários | Obras de água, indústria de construção naval, indústria petroquímica e de gás, indústria de energia, indústria de válvulas e projetos de conexão de tubos em geral, etc. |
Envie para nós